價格與業(yè)界同行水平相比
用于閱讀參考交流使用的普通文本(元/千中文字)
普通文檔 | ||
語種 | 外譯中 | 中譯外 |
英語 | 160 | 170 |
日語 | 170 | 180 |
韓語 | 170 | 180 |
西班牙語 | 220 | 240 |
意大利語 | 250 | 270 |
德語 | 250 | 270 |
法語 | 220 | 240 |
其他語種 | 商議 | 商議 |
使用大量術(shù)語,專業(yè)技術(shù)性強的專業(yè)文本(元/千中文字)
專業(yè)文檔 | ||
語種 | 外譯中 | 中譯外 |
英語 | 180 | 200 |
日語 | 200 | 220 |
韓語 | 200 | 200 |
西班牙語 | 280 | 300 |
意大利語 | 320 | 350 |
德語 | 280 | 350 |
法語 | 320 | 300 |
其他語種 | 商議 | 商議 |
普通類:用于閱讀參考交流使用的普通文本。
專業(yè)類:使用大量術(shù)語,專業(yè)技術(shù)性強的專業(yè)文本。
對稿件量大和長期客戶,優(yōu)惠價格可協(xié)商確定。
決定報價的因素是多種多樣的,如翻譯文件的領(lǐng)域、難度、數(shù)量、交付期,以及譯文格式等等。本價格表僅供參考,如需詢價,請來電來函咨詢,看到具體文件后我們會提供詳細(xì)正式的報價。可提供譯件打印、快遞、蓋章等額外服務(wù),具體價格請來電咨詢。
稿件的字?jǐn)?shù)統(tǒng)計按中文簡體版MS WORD 軟件"工具欄"中"字?jǐn)?shù)統(tǒng)計"功能中的"字符數(shù)不計空格"一項統(tǒng)計為準(zhǔn)。
Quotation for translation of documents
項目 | 計價單位 | 收費標(biāo)準(zhǔn)(元) |
---|---|---|
出生證 | 份 | 100 |
出院小結(jié) | 頁 | 120 |
公證書 | 頁 | 80 |
駕駛證 | 份 | 100 |
進口汽車發(fā)票、技術(shù)參數(shù) | 輛 | 150 |
身份證 | 份 | 60 |
護照 | 份 | 80 |
戶口簿 | 頁 | 50 |
離婚證 | 份 | 100 |
結(jié)婚證、單身證明 | 份 | 100 |
畢業(yè)證明等 | 份 | 80 |
銀行流水 | 頁 | 100 |
自來水、燃?xì)狻㈦娰M賬單 | 份 | 100 |
會考合格證 | 份 | 80 |
成績單 | 頁 | 80 |
學(xué)位證書、中專以上畢業(yè)證書 | 份 | 80 |
退休證、專業(yè)技術(shù)職稱等 | 份 | 80 |
教師證 | 份 | 100 |
稅單 | 份 | 100 |
存單 | 份 | 80 |
體檢表、健康表 | 份 | 225 |
兒童預(yù)防接種表 | 份 | 225 |
企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 | 份 | 120 |
房產(chǎn)權(quán)證 | 份 | 150 |
人事局學(xué)歷認(rèn)證文件 | 套 | 300 |
半天的情況按以上價格的70%收費
單位:元/人/8小時
語種 | 展會 | 陪同 | 商務(wù)會談 | 同傳 |
英語 | 800 | 800~1000 | 1500~2500 | 6000~8000 |
日語 | 1000 | 800~1200 | 1600~2800 | 6500~9000 |
韓語 | 800 | 800~1200 | 1600~2800 | 6500~9000 |
西班牙語 | 1500 | 1500~1800 | 2500~3000 | 8000~11000 |
意大利語 | 1500 | 1500~1800 | 2500~3000 | 8000~11000 |
德語 | 1500 | 1500~1800 | 2500~3000 | 8000~11000 |
法語 | 1500 | 1500~1800 | 2500~3000 | 8000~11000 |
(英譯外翻譯報價說明:為保證更好的翻譯質(zhì)量,目前譯譯雅馨英譯外的稿件全部由海外母語翻譯完成翻譯和校審。)
源語言 | 目標(biāo)語言 | 翻譯級別 | 報價(千字源語言) |
---|---|---|---|
英文 | 法文、德文、意大利文、西班牙 | 母語翻譯+母語校審
|
500元/千英文單詞 |
英文 | 日文 | 母語翻譯+母語校審 | 550元/千英文單詞 |
英文 | 葡萄牙 | 母語翻譯+母語校審
|
550元/千英文單詞
|
英文 | 俄文、越南、韓文 | 母語翻譯+母語校審
|
480元/千英文單詞 |
英文 | 阿拉伯文 | 母語翻譯+母語校審 | 580元/千英文單詞 |
英文 | 泰語 | 母語翻譯+母語校審 | 580元/千英文單詞 |
英文 | 希臘語、荷蘭 | 母語翻譯+母語校審 | 600元/千英文單詞 |
英文 | 希伯來語、波斯語 | 母語翻譯+母語校審 | 600元/千英文單詞 |
英文 | 丹麥、瑞典、挪威、捷克、芬蘭、冰島 | 母語翻譯+母語校審 | 650元/千英文單詞 |
英文 | 土耳其 | 母語翻譯+母語校審 | 550元/千英文單詞 |
英文 | 羅馬尼亞,塞爾維亞 | 母語翻譯+母語校審 | 請咨詢 |
英文 | 立陶宛、拉脫維亞 | 母語翻譯+母語校審 | 請咨詢 |
英文 | 斯洛伐克、斯洛文尼亞 | 母語翻譯+母語校審 | 請咨詢 |
英文 | 保加利亞、克羅地亞 | 母語翻譯+母語校審 | 請咨詢 |
英文 | 其他小語種 | 母語翻譯+母語校審 | 請咨詢 |
現(xiàn)在撥打,即刻享受最低優(yōu)惠折扣
Audio and video translation quotation
單位:元/分鐘
語種 | 外譯中 | 中譯外 |
英語 | 120 | 180 |
日語 | 150 | 220 |
韓語 | 150 | 220 |
西班牙語 | 220 | 300 |
意大利語 | 220 | 300 |
德語 | 220 | 300 |
法語 | 220 | 300 |
其他語種 | 商議 | 商議 |